Comparação de desempenho de pigmentos de óxido de ferro preto de grau arquitetônico e de grau industrial em concreto e revestimentos
1. Diferenças básicas de características
Característica | Grau arquitetônica Óxido de ferro preto | Óxido de ferro de grau industrial preto |
Pureza | 90%-95% | 98%-99% |
Distribuição do tamanho de partícula | Largo (d50 ≈ 5-15μm) | Estreito (d50 ≈ 1-5μm) |
Estabilidade química | Alta resistência a alcalina, mas mais fraca resistência ao spray de ácido/sal | Excelente resistência a ácido, álcali e spray de sal |
Força de tonalidade | Moderado (requer maior quantidade de adição) | Alta (baixa quantidade de adição necessária para atingir o preto profundo) |
Preço | Mais baixo | Maior (aproximadamente 2-3 vezes o de grau arquitetônico) |
2. Comparação de desempenho de aplicação concreta
Indicador de desempenho | Óxido de ferro de grau arquitetônico preto | Óxido de ferro de grau industrial preto |
---|---|---|
Uniformidade de cor | Propenso a manchas coloridas (devido à ampla distribuição de tamanho de partícula) | Boa consistência de cor (devido ao tamanho uniforme de partícula) |
Resistência ao tempo | 10% -15% de degradação de cores após 1 ano de exposição ao ar livre | <5% de degradação de cores após 1 ano de exposição ao ar livre |
Impermeabilidade | Pequeno impacto na impermeabilidade concreta | Melhora a impermeabilidade em 5% a 8% (devido a microporos de enchimento de tamanho de partícula finos) |
Custo-efetividade | Aumenta o custo concreto em aproximadamente US $ 20 a US $ 30 por tonelada | Aumenta o custo concreto em aproximadamente US $ 50 a US $ 80 por tonelada |
Casos típicos:
O grau arquitetônico é comumente usado para pisos/paredes comuns (como estacionamentos, armazéns) e o grau industrial é adequado para concreto de paisagem de ponta (como pisos artísticos, fachadas de construção de ponta).
3. Comparação do desempenho do aplicativo de revestimento
Indicador de desempenho | Óxido de ferro de grau arquitetônico preto | Óxido de ferro de grau industrial preto |
---|---|---|
Cobrindo o poder | Requer adição de 8%a 12%(%em peso) | Requer apenas 4%a 6%(%em peso) adição |
Resistência à corrosão | As manchas de ferrugem aparecem após 480 horas de teste de pulverização de sal | Sem alteração após 1000 horas de teste de pulverização de sal |
Dispersibilidade | Propenso a aglomeração, requer alta força de cisalhamento para dispersão | Boa dispersibilidade, pode ser dispersa uniformemente rapidamente |
Efeito de brilho | Pode reduzir o brilho em 10%a 15% | Tem <5% efeito no brilho |
Casos típicos:
O grau arquitetônico é usado para tinta de látex interno (como tinta de parede comum), e o grau industrial é usado para campos de ponta, como tinta automotiva e revestimento de navio.
4. Resumo das principais diferenças de desempenho
Dispersibilidade: o grau industrial é mais fácil de dispersar uniformemente em revestimentos devido ao seu tamanho de partícula fino e grande área de superfície específica.
Resistência ao clima: o grau industrial possui uma resistência a UV e pulverização de sal significativamente melhor em concreto e revestimentos do que o grau arquitetônico.
Custo: A grau de arquitetura é econômica e adequada para cenas com baixos requisitos de desempenho; Embora o grau industrial seja caro, pode reduzir a quantidade de adição e melhorar o desempenho geral.
5. Recomendações de seleção
A grau arquitetônica é preferida:
Produtos de concreto comuns (como pedras de freio, paredes comuns)
Revestimentos internos (como tinta de látex de parede interior)
Projetos sensíveis ao custo
A nota industrial é preferida:
Produtos de concreto de ponta (como piso artístico, concreto decorativo)
Revestimentos ao ar livre (como tinta automotiva, revestimentos de navio)
Cenários com altos requisitos para resistência ao tempo/resistência à corrosão
6. Notas
Teste de compatibilidade: os pigmentos de grau industrial podem exigir ajuste da fórmula de revestimento (como dosagem dispersante).
Proteção Ambiental: Ambos atendem aos padrões de proteção ambiental, mas a grau industrial pode conter impurezas de metais pesados mais baixos.
Condições de armazenamento: Ambos precisam ser à prova de umidade e à prova de alta temperatura, e o grau industrial tem requisitos mais rígidos no ambiente de armazenamento.